此篇文章依据 GB/T 12230-2005、ASTM A216/A351 等标准编制,含中美牌号对照及选型禁区。
中国:GB/T 12230-2005《通用阀门 不锈钢铸件技术条件》
国际:ASTM A351/A351M-2023《Standard Specification for Castings, Austenitic》
| 美标牌号 | 中国牌号 | 相当于锻材 | 碳含量 | 核心特性 | 极限工况 |
|---|---|---|---|---|---|
| CF3 | ZG03Cr18Ni10 | 304L | ≤0.03% | 超低碳防晶间腐蚀 | 425℃酸性介质 |
| CF8 | ZG08Cr18Ni9 | 304 | ≤0.08% | 通用耐蚀性 | 800℃氧化气氛 |
| CF3M | ZG03Cr18Ni10Mo | 316L | ≤0.03% | 耐氯离子腐蚀(Mo≥2.0%) | 450℃含Cl⁻溶液 |
| CF8M | ZG08Cr18Ni9Mo | 316 | ≤0.08% | 高温耐点蚀(PREN≥25) | 600℃蒸汽环境 |
关键数据来源:
碳含量要求:GB/T 12230 (≤0.03%为超低碳级)
钼含量:ASTM A351 要求CF3M/CF8M的Mo=2.0%~3.0%
PREN值(耐点蚀当量):ISO 15156标准公式 PREN=%Cr+3.3×%Mo+16×%N
| 参数 | GB/T 12229-2005 | ASTM A216 WCB-2023 | 差异警示 |
|---|---|---|---|
| 碳(C) | ≤0.30% | ≤0.30% | 一致 |
| 锰(Mn) | ≤1.00% | 0.50%~1.20% | 美标下限0.5%(影响韧性) |
| 硅(Si) | ≤0.60% | ≤0.60% | 一致 |
| 磷(P) | ≤0.040% | ≤0.040% | 一致 |
| 硫(S) | ≤0.045% | ≤0.045% | 一致 |
| 附加元素 | 未要求 | Cr≤0.50%, Ni≤0.50% | 出口必检! |
最高使用温度:425℃(ASME B16.34 附录D 许用应力曲线)
低温冲击要求:
-29℃工况:需满足ASTM A216补充要求S6(夏比冲击功≥20J)
-46℃深冷:必须选用LCC材质(ASTM A352)
材料替代误区:
国内常称WCB相当于ZG310-570(GB/T 11352),但实际ZG310-570的Mn≤0.9%,无Cr/Ni控制,严禁直接替代出口产品!